Descriere
Alezoare reglabile HSS - FORMAT
- Prindere coada cilindrica cu cap patrat
- Recomandat pentru oteluri cu rezistenta de pana la 1000 N/m², fonta, materiale neferoase
- Pentru gauri de trecere
Tabel cu dimensiuni:
| Marime | Domeniu de reglare (mm) |
Dimensiuni (mm) | Tăișuri | Cod | |
| L total | L taiere | ||||
| 000 | 6.4 - 7.2 | 110 | 32 | 4 | FR.1505XX0100 |
| 00 | 7.2 - 8.0 | 110 | 32 | 4 | FR.1505XX0105 |
| 0 | 8.0 - 9.0 | 115 | 34 | 5 | FR.1505XX0110 |
| 1 | 9.0 - 10.0 | 115 | 34 | 5 | FR.1505XX0115 |
| 2 | 10.0 - 11.0 | 115 | 34 | 5 | FR.1505XX0120 |
| 3 | 11.0 - 12.0 | 125 | 35 | 5 | FR.1505XX0125 |
| 4 | 12.0 - 13.5 | 135 | 41 | 5 | FR.1505XX0130 |
| 5 | 13.5 - 15.5 | 146 | 50 | 5 | FR.1505XX0135 |
| 6 | 15.5 - 18.0 | 166 | 60 | 5 | FR.1505XX0140 |
| 7 | 18.0 - 21.0 | 178 | 65 | 5 | FR.1505XX0145 |
| 8 | 21.0 - 24.0 | 195 | 76 | 5 | FR.1505XX0150 |
| 9 | 24.0 - 27.5 | 218 | 82 | 5 | FR.1505XX0155 |
| 10 | 27.5 - 31.5 | 245 | 86 | 5 | FR.1505XX0160 |
| 11 | 31.5 - 37.0 | 280 | 98 | 6 | FR.1505XX0165 |
| 12 | 37.0 - 45.0 | 325 | 108 | 6 | FR.1505XX0170 |
| 13 | 45.0 - 55.0 | 370 | 118 | 6 | FR.1505XX0175 |
