Descriere
Capete chei tubulare 1/2" cu 12 laturi, pentru lucrul in siguranta la inaltime - 190/1 12P-H - Unior
• material: crom vanadiu
• forjata, calire si revenire totala
• acoperire cromare conform EN12540
• polizate
• greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
• fabricate in conformitate cu standardele ISO 3315-B (accesorii) si ISO 2725-1B (capete)
• capetele tubulare si accesoriile de conectare necesita utilizarea unui instrument specific
(articolul 1111)
• capete chei tubulare si accesorii cu gauri laterale
• atentionari! conectarile pentru capetele tubulare si accesoriile necesare trebuie sa fie
efectuate intr-o zona securizata anterior sau in siguranta
Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia
si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila.
Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.

Tabel cu dimensiuni:
| cod | dimensiuni | L | D1 | D2 | greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| 626143 | 10 | 38 | 15 | 22,9 | 53 |
| 626144 | 11 | 38 | 16,3 | 22,9 | 55 |
| 626145 | 12 | 38 | 17,9 | 22,9 | 55 |
| 626146 | 13 | 38 | 18,8 | 22,9 | 56 |
| 626147 | 14 | 38 | 19,7 | 22,9 | 59 |
| 626148 | 15 | 38 | 20,4 | 22,9 | 61 |
| 626149 | 16 | 38 | 22,9 | 21,5 | 57 |
| 626150 | 17 | 38 | 24,3 | 22 | 58 |
| 626151 | 18 | 38 | 25,5 | 23 | 67 |
| 626152 | 19 | 38 | 26,8 | 24 | 72 |
| 626153 | 20 | 38 | 28,1 | 24 | 76 |
| 626154 | 21 | 38 | 29,3 | 25 | 84 |
| 626155 | 22 | 38 | 30,4 | 25 | 86 |
| 626156 | 23 | 40 | 31,7 | 26 | 99 |
| 626157 | 24 | 42 | 33,1 | 28 | 120 |
| 626158 | 27 | 43 | 37 | 30 | 143 |
| 626159 | 30 | 46 | 40,7 | 34 | 204 |
| 626160 | 32 | 46 | 43,2 | 36 | 225 |
| 626388 | 36 | 46 | 48 | 42 | 268 |
| 626203 | 3/8" | 38 | 15 | 22,9 | 46 |
| 626204 | 7/16" | 38 | 16,3 | 22,9 | 46 |
| 626205 | 1/2" | 38 | 18,8 | 22,9 | 50 |
| 626206 | 9/16" | 38 | 20,4 | 22,9 | 50 |
| 626207 | 19/32" | 38 | 20,4 | 20,7 | 49 |
| 626208 | 5/8" | 38 | 22,9 | 21,5 | 55 |
| 626209 | 11/16" | 38 | 25,5 | 23 | 56 |
| 626210 | 3/4" | 38 | 26,8 | 24 | 59 |
| 626211 | 25/32" | 38 | 27,9 | 24 | 76 |
| 626212 | 13/16" | 38 | 29,3 | 25 | 72 |
| 626213 | 7/8" | 40 | 31,7 | 26 | 89 |
| 626214 | 15/16" | 42 | 33,1 | 28 | 108 |
| 626215 | 1" | 42 | 35,3 | 30 | 121 |
| 626216 | 1.1/16" | 43 | 37 | 30 | 131 |
| 626217 | 1.1/8" | 43 | 39 | 32 | 160 |
| 626218 | 1.3/16" | 46 | 40,7 | 34 | 185 |
| 626219 | 1.1/4" | 46 | 43,2 | 36 | 207 |
