Descriere
Capete chei tubulare 1/2" izolat la 1000 V - 190/2VDEDP - Unior
- material:crome vanadium
- forjata, calire si revenire totala
- cap:cromat in concordanta cu ISO 1456:2009
- in concordanta cu standardul EN 60900:2004
Avantaje:
- dublu strat-dubla protectie, doua straturi de culori diferite
- 100% control - fiecare piesa este testata
- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua
Standarde
EN60900:2005
Tabel cu dimensiuni:
cod | Dimensiuni | D1 | D2 | L | T | greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
621593 | 9 | 18,5 | 27 | 54 | 12 | 74 |
612195 | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
612196 | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
612198 | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
612199 | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
621594 | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
612200 | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
621596 | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
612201 | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
621598 | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
612202 | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
621599 | 23 | 35,8 | 27 | 56 | 14 | 132 |
612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
621600 | 26 | 39,3 | 27 | 58 | 16 | 173 |
617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
621601 | 28 | 42 | 27 | 59 | 20 | 195 |
621602 | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.