Descriere
Capete chei tubulare de IMPACT 1" - 233/4 6p - Unior
- material:crom molibden
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire prin brunare dupa standardul ISO 9717
- in conformitate cu standardul ISO 2725-2(numai dimensiunile in mm)
Standarde
DIN 3129, ISO 2725 - 2
Tabel cu dimensiuni:
Cod | Dimensiune | D1 | D2 | L![]() |
T | greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
615195 | 22 | 40 | 54 | 60 | 15 | 677 |
615196 | 24 | 42 | 54 | 60 | 18 | 679 |
615197 | 27 | 46 | 54 | 60 | 19 | 694 |
615198 | 30 | 50 | 54 | 62 | 21 | 726 |
615199 | 32 | 52 | 54 | 62 | 22 | 704 |
615200 | 33 | 53 | 54 | 62 | 22 | 703 |
615201 | 34 | 55 | 54 | 62 | 22 | 688 |
615202 | 36 | 57 | 54 | 67 | 25 | 785 |
615203 | 38 | 60 | 54 | 67 | 25 | 844 |
615204 | 41 | 63 | 54 | 70 | 27 | 933 |
615205 | 42 | 65 | 54 | 74 | 27 | 1055 |
615206 | 46 | 70 | 54 | 76 | 30 | 1174 |
615207 | 50 | 75 | 54 | 80 | 35 | 1367 |
615208 | 55 | 81 | 54 | 84 | 35 | 1632 |
615209 | 60 | 87 | 54 | 87 | 42 | 1715 |
615210 | 65 | 93 | 54 | 90 | 42 | 1962 |
615211 | 70 | 100 | 54 | 96 | 42 | 2370 |
615212 | 75 | 106 | 86 | 98 | 45 | 3364 |
615213 | 80 | 112 | 86 | 100 | 48 | 3656 |
* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.
Detalii
SKU
233/4 6p
Brand