Descriere
Capat de poanson cu bulon de strangere si trei varfuri de taiere, pe rulment RUKO
Se utilizează pentru perforarea prin poansonare a tablei din oţel, oţel inox, metale neferoase sau material plastic.
Ideale pentru confecţionarea panourilor electrice, în diverse lucrări de instalaţii electrice, sudură, artizanat.
- Execuție: oțel special
- Vârfuri tăietoare: 3
- Bulon de strângere: Mf 8 - Mf 16 / grupa 12.9
- pentru prelungirea duratei de viata a uneltei se recomanda folosirea unui spray de taiere
- dimensiuni disponibile: 15.2 mm, 16 mm, 16.5 mm, 18 mm, 18.6 mm, 19 mm, 20 mm, 20.4 mm, 21 mm, 22 mm, 22.5 mm, 23 mm, 34 mm, 25 mm, 25.4 mm, 26. mm, 27 mm, 28.3 mm, 29 mm, 30 mm, 30.5 mm, 31 mm, 32 mm, 32.5 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 37 mm, 38mm, 40 mm, 40.5 mm, 42 mm, 43 mm, 45 mm, 47 mm, 50 mm, 50.5 mm, 51 mm, 53 mm, 54 mm, 55 mm, 60 mm, 61.5 mm, 63.5 mm
- grosimea maxima a tablei de otel: 2-3 mm
- grosimea maxima a tablei de inox: 1-2 mm
- grosimea maxima a tablei de materiale neferoase: 4 mm
- grosimea maxima a tablei din material plastic: 4 mm
Perforator cu șurub, avantaje:
- Taie cu uşurinţă găuri în materiale subţiri, rapid, fără bavuri sau deformare, prin câteva operaţii simple.
- Capul cu trei vârfuri de tăiere asigură o deformare redusă a zonei poansonate şi previne deteriorarea bulonului de strângere.
- Strângerea pe rulment uşurează manipularea şi reduce forţa necesară cu aproximativ 67%.
- Buloanele metrice utilizate pentru poansoanele RUKO sunt confecţionate din material de înaltă calitate şi suportă forţe de strângere foarte mari.
- Totuşi, în cazul deteriorării, pot fi utilizate provizoriu, pentru un număr redus de utilizări, buloane standard cu filet metric fin.
- Capetele de poanson se pot utiliza atât prin strângere cu cheie cât şi cu poansoane hidraulice acţionate manual sau cu pedală.
Tabel cu grosimea maxima a tablei (mm) in functie de material:
| Bulon (mm) | Grosimea maxima a tablei (mm) | |||
| Otel | Otel inoxidabil | Materiale neferoase | Materiale plastice | |
| Mf 8 x 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mf 10 x 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mf 12 x 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mf 16 x 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Tabel cu dimensiuni disponibile si bulonul de strangere corespunzator:
| Ø (mm) | Dimensiuni directe M + PG | Bulon de stragere | Cod |
| 15.2 | PG 9 | Mf 10 | RK.109152K |
| 16.0 | Mf 10 | RK.109160K | |
| 16.5 | M 16 | Mf 10 | RK.109165K |
| 18.0 | Mf 10 | RK.109180K | |
| 18.6 | PG 11 | Mf 10 | RK.109186K |
| 19.0 | Mf 10 | RK.109190K | |
| 20.0 | Mf 10 | RK.109200K | |
| 20.4 | M 20/ PG 13.5 | Mf 10 | RK.109204K |
| 21.0 | Mf 10 | RK.109210K | |
| 22.0 | Mf 10 | RK.109220K | |
| 22.5 | PG 16/½" | Mf 10 | RK.109225K |
| 23.0 | Mf 10 | RK.109230K | |
| 24.0 | Mf 10 | RK.109240K | |
| 25.0 | Mf 10 | RK.109250K | |
| 25.4 | M 25 | Mf 10 | RK.109254K |
| 26.0 | Mf 10 | RK.109260K | |
| 27.0 | Mf 10 | RK.109270K | |
| 28.3 | PG 21/¾" | Mf 12 | RK.109283K |
| 29.0 | Mf 12 | RK.109290K | |
| 30.0 | Mf 12 | RK.109300K | |
| 30.5 | Mf 12 | RK.109305K | |
| 31.0 | Mf 12 | RK.109310K | |
| 32.0 | Mf 12 | RK.109320K | |
| 32.5 | M 32 | Mf 12 | RK.109325K |
| 33.0 | Mf 12 | RK.109330K | |
| 34.0 | Mf 12 | RK.109340K | |
| 35.0 | 1" | Mf 12 | RK.109350K |
| 36.0 | Mf 12 | RK.109360K | |
| 37.0 | PG 29 | Mf 12 | RK.109370K |
| 38.0 | Mf 12 | RK.109380K | |
| 40.0 | Mf 12 | RK.109400K | |
| 40.5 | M 40 | Mf 16 | RK.109405K |
| 42.0 | Mf 16 | RK.109420K | |
| 43.0 | 1¼" | Mf 16 | RK.109430K |
| 45.0 | Mf 16 | RK.109450K | |
| 47.0 | PG 36 | Mf 16 | RK.109470K |
| 50.0 | 1½" | Mf 16 | RK.109500K |
| 50.5 | M 50 | Mf 16 | RK.109505K |
| 51.0 | Mf 16 | RK.109510K | |
| 53.0 | Mf 16 | RK.109530K | |
| 54.0 | PG 42 | Mf 16 | RK.109540K |
| 55.0 | Mf 16 | RK.109550K | |
| 60.0 | ∼PG 48 | Mf 16 | RK.109600K |
| 61.5 | 2" | Mf 16 | RK.109615K |
| 63.5 | M 63 | Mf 16 | RK.109635K |

1. Cap de poanson cu trei vârfuri de tăiere.
2. Foaie de tablă.
3. Bucşă distanţieră.
4. Bulon adaptor.
5. Poanson hidraulic.
2. Foaie de tablă.
3. Bucşă distanţieră.
4. Bulon adaptor.
5. Poanson hidraulic.
Detalii
Categorii
Brand
