Descriere
Capete de poanson pe rulment, cu bulon de strangere, pentru perforarea tablei RUKO
- Execuție: oțel special
- Vârfuri tăietoare: 3
- Bulon de strângere: Mf 8 - Mf 16 / grupa 12.9
- pentru prelungirea duratei de viata a uneltei se recomanda folosirea unui spray de taiere
Bulon (mm) | Grosimea maxima a tablei (mm) | |||
Otel | Otel inoxidabil | Materiale neferoase | Materiale plastice | |
Mf 8 x 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
Mf 10 x 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
Mf 12 x 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Mf 16 x 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Ø (mm) | Dimensiuni directe M + PG | Bulon de stragere | Cod |
15.2 | PG 9 | Mf 10 | RK.109152K |
16.0 | Mf 10 | RK.109160K | |
16.5 | M 16 | Mf 10 | RK.109165K |
18.0 | Mf 10 | RK.109180K | |
18.6 | PG 11 | Mf 10 | RK.109186K |
19.0 | Mf 10 | RK.109190K | |
20.0 | Mf 10 | RK.109200K | |
20.4 | M 20/ PG 13.5 | Mf 10 | RK.109204K |
21.0 | Mf 10 | RK.109210K | |
22.0 | Mf 10 | RK.109220K | |
22.5 | PG 16/½" | Mf 10 | RK.109225K |
23.0 | Mf 10 | RK.109230K | |
24.0 | Mf 10 | RK.109240K | |
25.0 | Mf 10 | RK.109250K | |
25.4 | M 25 | Mf 10 | RK.109254K |
26.0 | Mf 10 | RK.109260K | |
27.0 | Mf 10 | RK.109270K | |
28.3 | PG 21/¾" | Mf 12 | RK.109283K |
29.0 | Mf 12 | RK.109290K | |
30.0 | Mf 12 | RK.109300K | |
30.5 | Mf 12 | RK.109305K | |
31.0 | Mf 12 | RK.109310K | |
32.0 | Mf 12 | RK.109320K | |
32.5 | M 32 | Mf 12 | RK.109325K |
33.0 | Mf 12 | RK.109330K | |
34.0 | Mf 12 | RK.109340K | |
35.0 | 1" | Mf 12 | RK.109350K |
36.0 | Mf 12 | RK.109360K | |
37.0 | PG 29 | Mf 12 | RK.109370K |
38.0 | Mf 12 | RK.109380K | |
40.0 | Mf 12 | RK.109400K | |
40.5 | M 40 | Mf 16 | RK.109405K |
42.0 | Mf 16 | RK.109420K | |
43.0 | 1¼" | Mf 16 | RK.109430K |
45.0 | Mf 16 | RK.109450K | |
47.0 | PG 36 | Mf 16 | RK.109470K |
50.0 | 1½" | Mf 16 | RK.109500K |
50.5 | M 50 | Mf 16 | RK.109505K |
51.0 | Mf 16 | RK.109510K | |
53.0 | Mf 16 | RK.109530K | |
54.0 | PG 42 | Mf 16 | RK.109540K |
55.0 | Mf 16 | RK.109550K | |
60.0 | ∼PG 48 | Mf 16 | RK.109600K |
61.5 | 2" | Mf 16 | RK.109615K |
63.5 | M 63 | Mf 16 | RK.109635K |
Detalii
Categorii
Brand