Descriere
Carota Bi-Metal 8% Cobalt - 30 - WILPU
- dantura variabila de 4/6 tpi de inalta calitate, bi-metal aliat cu cobalt pentru taieri curate si rapide si o durata lunga de viata
- suportul masiv posterior asigura o taiere neteda si gauri precise pentru prize, filete, cabluri si conducte
- in special pentru: lemn, placi de ghips, materiale plastice, metale neferoase, otel aluminiu si otel inoxidabil minim 1 mm
- Adâncime de tăiere: până la 38.0 mm (1 ½”)
- carotele cu diametrul de 14.0 - 30.0 mm se utilizeaza cu arbori cu burghiu de centrare A1 (cod: RK.106201) sau A5 (cod: RK. 106210)
- carotele cu diametrul de 32.0 - 250.0 mm se utilizeaza cu arbori cu burghiu de centrare A2 (cod: RK.106202), A6 (cod: RK.106209) sau A7 (cod: RK.106211)
- pentru prelungirea duratei de viata a uneltei se recomanda folosirea unui spray de taiere
Tabel cu dimensiuni:
| cod | Dimensiune (mm) | Dimensiune (inch) |
| 30014 00101 | 14 mm | 9/16 inch |
| 30016 00101 | 16 mm | 5/8 inch |
| 30017 00101 | 17 mm | 11/16 inch |
| 30019 00101 | 19 mm | 3/4 inch |
| 30020 00101 | 20 mm | 25/32 inch |
| 30021 00101 | 21 mm | 13/16 inch |
| 30022 00101 | 22 mm | 7/8 inch |
| 30023 00101 | 23 mm | 8/9 inch |
| 30024 00101 | 24 mm | 15/16 inch |
| 30025 00101 | 25 mm | 1 inch |
| 30027 00101 | 27 mm | 1 1/16 inch |
| 30029 00101 | 29 mm | 1 1/8 inch |
| 30030 00101 | 30 mm | 1 3/16 inch |
| 30032 00101 | 32 mm | 1 1/4 inch |
| 30033 00101 | 33 mm | 1 5/16 inch |
| 30035 00101 | 35 mm | 1 3/8 inch |
| 30037 00101 | 37 mm | 1 7/16 inch |
| 30038 00101 | 38 mm | 1 1/2 inch |
| 30040 00101 | 40 mm | 1 9/16 inch |
| 30041 00101 | 41 mm | 1 5/8 inch |
| 30043 00101 | 43 mm | 1 11/16 inch |
| 30044 00101 | 44 mm | 1 3/4 inch |
| 30046 00101 | 46 mm | 1 13/16 inch |
| 30048 00101 | 48 mm | 1 7/8 inch |
| 30050 00101 | 50 mm | 1 31/32 inch |
| 30051 00101 | 51 mm | 2 inch |
| 30052 00101 | 52 mm | 2 1/16 inch |
| 30054 00101 | 54 mm | 2 1/8 inch |
| 30057 00101 | 57 mm | 2 1/4 inch |
| 30058 00101 | 58 mm | 2 7/25 inch |
| 30059 00101 | 59 mm | 2 5/16 inch |
| 30060 00101 | 60 mm | 2 3/8 inch |
| 30064 00101 | 64 mm | 2 1/2 inch |
| 30065 00101 | 65 mm | 2 9/16 inch |
| 30067 00101 | 67 mm | 2 5/8 inch |
| 30068 00101 | 68 mm | 2 11/16 inch |
| 30070 00101 | 70 mm | 2 3/4 inch |
| 30073 00101 | 73 mm | 2 7/8 inch |
| 30076 00101 | 76 mm | 3 inch |
| 30079 00101 | 79 mm | 3 1/8 inch |
| 30083 00101 | 83 mm | 3 1/4 inch |
| 30086 00101 | 86 mm | 3 3/8 inch |
| 30089 00101 | 89 mm | 3 1/2 inch |
| 30092 00101 | 92 mm | 3 5/8 inch |
| 30095 00101 | 95 mm | 3 3/4 inch |
| 30098 00101 | 98 mm | 3 7/8 inch |
| 30102 00101 | 102 mm | 4 inch |
| 30105 00101 | 105 mm | 4 1/8 inch |
| 30108 00101 | 108 mm | 4 1/4 inch |
| 30111 00101 | 111 mm | 4 3/8 inch |
| 30114 00101 | 114 mm | 4 1/2 inch |
| 30121 00101 | 121 mm | 4 3/4 inch |
| 30127 00101 | 127 mm | 5 inch |
| 30133 00101 | 133 mm | 5 1/4 inch |
| 30140 00101 | 140 mm | 5 1/2 inch |
| 30146 00101 | 146 mm | 5 3/4 inch |
| 30152 00101 | 152 mm | 6 inch |
| 30160 00101 | 160 mm | 6 1/3 inch |
| 30168 00101 | 168 mm | 6 2/3 inch |
| 30177 00101 | 177 mm | 7 inch |
| 30200 00101 | 200 mm | 7 7/8 inch |
| 30210 00101 | 210 mm | 8 1/4 inch |
| 30235 00101 | 235 mm | 9 1/4 inch |
| 30250 00101 | 250 mm | 10 inch |
