Descriere
Cheie valve anti-ex Cu-Be - EGAMASTER
• material: Cu-Be
Tabel cu dimensiuni:
| cod | deschidere | L | greutate |
| 72422 | 30 | 200 | 250 |
| 72424 | 32 | 300 | 500 |
| 72426 | 35 | 300 | 350 |
| 72428 | 40 | 300 | 450 |
| 72430 | 45 | 350 | 550 |
| 72432 | 48 | 375 | 600 |
| 72434 | 50 | 400 | 650 |
| 72436 | 55 | 450 | 900 |
| 72438 | 60 | 600 | 1150 |
| 72440 | 65 | 550 | 1300 |
| 72442 | 70 | 600 | 1400 |
| 72444 | 75 | 650 | 1600 |
| 72446 | 80 | 700 | 1700 |
| 72448 | 85 | 750 | 2100 |
| 72450 | 90 | 800 | 2200 |
