Tabel cu dimensiuni:
| cod | L | A | B | C | greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| 610963 | 300 | 26 | 40 | 16 | 737 |
| 610964 | 350 | 26 | 55 | 24 | 805 |
| 610965 | 450 | 34 | 70 | 36 | 1500 |
| 610966 | 600 | 38 | 84 | 40 | 2600 |
| 610967 | 750 | 43 | 96 | 46 | 3950 |
| 610968 | 900 | 47 | 109 | 50 | 6300 |
| 612984 | 1050 | 48 | 120 | 46 | 6900 |
capacitatea de taiere (10N=1kg)
| cod | L | max 1600 N/mm² Ø↑ | max 650 N/mm² Ø↑ |
|---|---|---|---|
| 610963 | 300 | 3 | 5 |
| 610964 | 350 | 3,5 | 5 |
| 610965 | 450 | 5 | 8 |
| 610966 | 600 | 7 | 10 |
| 610967 | 750 | 8 | 13 |
| 610968 | 900 | 9 | 16 |
| 612984 | 1050 | 10 | 19 |
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

