Descriere
Clesti tais lateral pentru conditii grele - 466/4G - UNIOR
- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare conform standardului ISO 9717
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749
Standarde
DIN ISO 5749
Tabel cu dimensiuni:
cod | L | B | A | C | greutate |
---|---|---|---|---|---|
617687 | 160 | 23.5 | 10 | 20.5 | 214 |
608700 | 180 | 28 | 11 | 20 | 313 |
609190 | 200 | 27 | 11 | 21 | 344 |
capacitatea de taiere (10N=1kg)
cod | L | max 2150 N/mm² Ø↑ | max 650 N/mm² Ø↑ |
---|---|---|---|
617687 | 160 | 1,6 | 2,5 |
608700 | 180 | 1,8 | 3,0 |
609190 | 200 | 2,0 | 3,5 |
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.