Descriere
Cutite de strung HSS-E Co10- DIN 4964, forma B, profil patrat - WILKE
- HSS Co10, DIN 4964/ ISO 5421, calit, tratat cu revenire, rectificat la dimensiuni
- capetele sunt drepte si neprelucrate
- duritate cca. 63-68 HRC
- toleranta pentru forma B: lungime ±2 mm; sectiune: h13/h14
Tabel cu dimensiuni:
| Sectiune | Lungime | Cod |
| 4x 4 | 80 | FR.2783XX0001 |
| 5x 5 | 80 | FR.2783XX0004 |
| 6x 6 | 80 | FR.2783XX0007 |
| 6x 6 | 100 | FR.2783XX0010 |
| 8x 8 | 63 | FR.2783XX0013 |
| 8x 8 | 80 | FR.2783XX0016 |
| 8x 8 | 100 | FR.2783XX0019 |
| 8x 8 | 125 | FR.2783XX0022 |
| 8x 8 | 160 | FR.2783XX0025 |
| 8x 8 | 200 | FR.2783XX0028 |
| 10x 10 | 63 | FR.2783XX0031 |
| 10x 10 | 80 | FR.2783XX0034 |
| 10x 10 | 100 | FR.2783XX0037 |
| 10x 10 | 125 | FR.2783XX0040 |
| 10x 10 | 160 | FR.2783XX0043 |
| 10x 10 | 200 | FR.2783XX0046 |
| 12x 12 | 63 | FR.2783XX0049 |
| 12x 12 | 80 | FR.2783XX0052 |
| 12x 12 | 100 | FR.2783XX0055 |
| 12x 12 | 125 | FR.2783XX0058 |
| 12x 12 | 160 | FR.2783XX0061 |
| 12x 12 | 200 |
FR.2783XX0064 |
| 16x 16 | 100 |
FR.2783XX0067 |
| 16x 16 | 125 |
FR.2783XX0070 |
| 16x 16 | 160 |
FR.2783XX0073 |
| 16x 16 | 200 |
FR.2783XX0076 |
| 18x 18 | 200 |
FR.2783XX0079 |
| 20x 20 | 160 |
FR.2783XX0082 |
| 20x 20 | 200 |
FR.2783XX0085 |
| 25x 25 | 160 |
FR.2783XX0088 |
| 25x 25 | 200 |
FR.2783XX0091 |
