Descriere
Freze din carbura TiAIN, Tip N, lungi, dinti scurti, DIN 6527, 4 taisuri - FORMAT
- Recomandate pentru frezarea pieselor din oțel, oțel călit, fontă cenușie, fontă maleabilă, oțel CrNi, bronz, alamă, cupru, aluminiu, materiale plastice abrazive.
Tabel cu dimensiuni:
| Dimensiuni (mm) | Nr. taisuri | Cod | |||
|
Ø nominal |
L taiere | L totala | Ø prindere | ||
| 3 | 8 | 57 | 6 | 4 | FR.2378XX0300 |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 4 | FR.2378XX0400 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | FR.2378XX0500 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | FR.2378XX0600 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | FR.2378XX0800 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | FR.2378XX1000 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | FR.2378XX1200 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | FR.2378XX1400 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | FR.2378XX1600 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | FR.2378XX1800 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | FR.2378XX2000 |
