Descriere
Freza uluc placata CMS pentru arbore Z3 - 56- - FREUD Italia
• material prelucrat: materiale pe baza de lemn, placaj, lemn masiv
• se utilizeaza pe masini de frezat portabile sau stationare

Tabel cu dimensiuni:
| cod | D | h | d | Z | rpm max. |
| 56-09908P | 50.8 | 1.5 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-10408P | 50.8 | 1.98 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-11308P | 50.8 | 2.5 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-11408P | 50.8 | 3 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-11508P | 50.8 | 3.5 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-10908P | 50.8 | 3.97 | 8 | 3 | 24000 |
| 56-11608P | 50.8 | 5 | 8 | 3 | 24000 |
