Descriere
Menghine inclinabile - OPTIMUM
- Corp din fontă de înaltă calitate
- Bacuri interschimbabile
- Bacurile și suprafețele de ghidare călite și rectificate
- Masă rotativă la 360°
- Scală de citire pentru toate axele
Tabel cu dimensiuni:
| cod | Model |
Latimea bacului (mm) | Inaltimea bacului (mm) | Deschidere (mm) | Pivotare in plan orizontal | Pivotare in plan vertical | Gabarit L x h (mm) | Greutate (kg) | |
| MG.3354170 | ZAS 50 | Biaxial | 50 | 22 | 46 | 0-90º | - | 205x87 | 3.4 |
| MG.3354075 | MV3-75 | Triaxial | 75 | 34 | 82 | 0-90º | ±45º | 195x150 | 11 |
| MG.3354178 | MV3-125 | Triaxial | 125 | 45 | 97 | 0-90º | ±45º | 290x206 | 26 |
| MG.3355500 | DAS 100 | Triaxial | 100 | 38 | 105 | 0-90º | ±45º | 460x172 | 32 |
