Descriere
Micrometru de exterior - 3203 - Insize
Caracteristici:
• gradatie: 0.01 mm
• suprafetele de masurare cu carbura
• in conformitate cu DIN 863
• se livreaza cu tampon de calibrare la cota minima ( exceptie 0-25 mm )

Tabel cu dimensiuni:
| Cod | Scala | Acuratete | L | a | b | |||
| 3203-25A | 0-25 mm | 4 µm | 32 | 9 | 28 | |||
| 3203-50A | 25-50 mm | 4 µm | 57 | 14 | 38 | |||
| 3203-75A | 50-75 mm | 5 µm | 82 | 15 | 49 | |||
| 3203-100A | 75-100 mm | 5 µm | 107 | 15 | 60 | |||
| 3203-125A | 100-125 mm | 6 µm | 133 | 16,5 | 73 | |||
| 3203-150A | 125-150 mm | 6 µm | 158 | 16,5 | 85 | |||
| 3203-175A | 150-175 mm | 7 µm | 183 | 19.4 | 104 | |||
| 3203-200A | 175-200 mm | 7 µm | 209 | 19,4 | 117 | |||
