Descriere
Micrometru de interior in 3 puncte 3227 - Insize
Caracteristici:
• in conformitate cu DIN 863-4
• gradatii: 0.005 mm
• opritor cu clichet
• optional: inel reglare (6312)

Tabel cu dimensiuni:
| cod | scala | acuratete | inel reglare | L | a | b | c |
| 3227-8 | 6-8mm | ±4μm | Ø6mm(inclus) | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
| 3227-10 | 8-10 mm | ±4μm | Ø8mm(inclus) | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
| 3227-12 | 10-12 mm | ±4μm | Ø10mm(inclus) | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
| 3227-16 | 12-16 mm | ±4μm | Ø16mm(inclus) | 80 | 0,5 | 6 | 4,5 |
| 3227-20 | 16-20 mm | ±4μm | Ø16mm(inclus) | 80 | 0,5 | 6 | 4,5 |
| 3227-25 | 20-25 mm | ±4μm | Ø25mm(inclus) | 90 | 0,5 | 8 | 6,0 |
| 3227-30 | 25-30 mm | ±4μm | Ø25mm(inclus) | 90 | 0,5 | 8 | 6,0 |
| 3227-40 | 30-40 mm | ±4μm | Ø40mm(inclus) | 97 | 0,5 | 14 | 12,0 |
| 3227-50 | 40-50 mm | ±5μm | Ø40mm(inclus) | 97 | 0,5 | 14 | 12,0 |
| 3227-63 | 50-63 mm | ±5μm | Ø62mm(inclus) | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
| 3227-75 | 62-75 mm | ±5μm | Ø62mm(inclus) | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
| 3227-88 | 75-88 mm | ±5μm | Ø87mm(inclus) | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
| 3227-100 | 87-100 mm | ±5μm | Ø87mm(inclus) | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
| 3227-125 | 100-125 mm | ±6μm | - | 140 | 0,9 | 29,0 | 25,0 |
| 3227-150 | 125-150 mm | ±6μm | - | 140 | 0,9 | 29,0 | 25,0 |
