Descriere
Set de scule de 127 piese in module SOS in carucior de scule - 1011CEV4 - UNIOR
• Conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie
• capacitatea statica a caruciorului: 1600 kg
Setul contine:
| Denumire produs | SKU | Articol | Dimensiuni | Nr. piese |
|---|---|---|---|---|
| Set de scule in module SOS in carucior de scule 940EV4 | 624137 | 1011CEV4 | - | 128 |
| Carucior de scule Eurovision | 940EV4 | 800x440x923 | 1 | |
| Set de chei si surublenite in modul de spuma SOS | 964/46SOS | 1 | ||
| Set de capete chei tubulare in modul de spuma SOS | 964/47SOS | 1 | ||
| Set de clesti BI si ciocan in modul de spuma SOS | 964/48SOS | 1 | ||
| Set de scule in modul de spuma SOS | 964/49SOS | 1 |
Carucior de scule Eurovision - 940EV4
• deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei noi - manerul sertarului in pozitia de sus
asigura o deblocare usoara si deschiderea sertarului.
• Mecanismul de inchidere al sertarelor asigura deschiderea nedorita a acestora
• posibilitate de adaugare accesorii
• 7 sertare (5 de dim. 563x365x70mm,2 sertare de dim. 563x410x150mm)
Set de chei si surublenite in modul de spuma SOS - 964/46SOS
| Denumire produs | SKU | Dimensiuni | Nr. piese | greutate |
|---|---|---|---|---|
| Set de chei si surublenite in modul de spuma SOS | 623987 | - | 36 | 3500 |
| Chei combinate, varianta lunga | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 | 17 | ||
| Set de chei locas hexagonal in suport de plastic | 1 | |||
| Surubelnite plate TBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 6 | ||
| Surubelnite TBI-(PH) | PH 1x80, PH 2x100 | 2 | ||
| Surubelnite scurte late cu maner TBI | 1.0 x 5.5x25 | 1 | ||
| Surubelnite scurte (PH) cu maner TBI | PH 2x25 | 1 | ||
| Modul spuma SOS pentru 964/46ASOS | ![]() |
564x364x30 | 1 |
Set de capete chei tubulare in modul de spuma SOS - 964/47SOS
| Denumire produs | SKU | Articol | Dimensiuni | Nr. piese |
|---|---|---|---|---|
| Set de capete chei tubulare in modul de spuma SOS | 623988 | 964/47SOS | - | 67 |
| Capat cheie tubulara 1/4" | 188/2 6P | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 11 | |
| Capete chei tubulare cu hexagon exterior 1/4" | 187/2HX | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 | |
| Capete chei tubulare cu cap profil PH exterior 1/4" | 187/2PH | PH 1, PH 2 | 2 | |
| capete chei tubulare cu cap surubelnita exterior 1/4" | 187/2SL | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7 | 3 | |
| capete chei tubulare cu cap profil TX exterior 1/4" | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 8 | |
| Antrenor cu clichet reversibil 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |
| Antrenor cu parghie glisanta 1/4" | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |
| Prelungitor 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x150, 1/4"x55 | 2 | |
| Intermediar cardanic 1/4" | 188.6/2 | 1/4" | 1 | |
| Surubelnita cu patrat de 1/4" | 188.8 | 1/4" | 1 | |
| Capete chei tubulare 1/2" | 190/1 6P | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 | 20 | |
| Antrenor cu clichet reversibil 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |
| Antrenor cu parghie glisanta 1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |
| Prelungitor lung cap sferic 1/2" | ![]() |
190.4/1S | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Intermediar cardanic 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |
| Dornuri | 641/6 | 3, 4, 5, 6 | 4 | |
| Punctatoare | 642/6 | 5 | 1 | |
| Dalta lata | 660/6 | 150, 200 | 2 | |
| Modul spuma SOS pentru 964/47SOS | ![]() |
VL964/47SOS | 564x364x30 | 1 |
Set de clesti BI si ciocan in modul de spuma SOS - 964/48SOS
| Denumire produs | SKU | Articol | Dimensiuni | Nr. piese | greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| Set de clesti BI si ciocan in modul de spuma SOS | 623989 | 964/48SOS | - | 11 | 4100 |
| Clesti combinati maner bimateial | 405/1BI | 180 | 1 | ||
| Clesti menghina | 430/3 | 250 | 1 | ||
| Clesti pentru pompe de apa | 447/1HPP | 240 | 1 | ||
| Clesti tais lateral pentru conditii grele | 466/1BI | 180 | 1 | ||
| Clesti cu varfuri semirotunde si tais | 508/1BI | 170 | 1 | ||
| Cleste inel de siguranta, exterior, varfuri drepte | 532PLUS/1DP | 180x19 - 60 | 1 | ||
| Clesti inel de siguranta, varfuri indoite | 534PLUS/1DP | 180x19 - 60 | 1 | ||
| Cleste inel de siguranta, intern, varfuri drepte | 536PLUS/1DP | 180x19 - 60 | 1 | ||
| Cleste inel de siguranta, intern, varfuri indoite | 538PLUS/1DP | 180x19 - 60 | 1 | ||
| foarfeca de electrician | ![]() |
582/3P | 145 | 1 | |
| Ciocan masa plastica | 819A | 45 | 1 | ||
| Modul spuma SOS pentru 964/48SOS | ![]() |
VL964/48SOS | 564x364x30 | 1 |
Set de scule in modul de spuma SOS - 964/49SOS
| Denumire produs | SKU | Articol | Dimensiuni | Nr. piese | greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| Set de scule in modul de spuma SOS | 623990 | 964/49SOS | - | 13 | 3200 |
| Leviere | 300/2C | 320 | 1 | ||
| Cutter | 556A | 160x18 | 1 | ||
| Lere de grosime | 701 | 0.05 - 1x20 | 1 | ||
| Rulete | 710P | 3 | 1 | ||
| Fierastrau | 753P | 150 | 1 | ||
| Pile dreptunghiulare cu maner, semifine | 760H1/2S | 200 | 1 | ||
| Pile semirotunde cu maner, semifine | 761H1/2S | 200 | 1 | ||
| Pile rotunde cu maner, semifine | 763H1/2S | 200 | 1 | ||
| Pile triunghiulare cu maner, semifine | 764H1/2S | 200 | 1 | ||
| Ciocane lacatuserie | 812 | 400 | 1 | ||
| Ciocan masa plastica | ![]() |
820A | 32 | 1 | |
| Perie pentru curatarea discurilor de frana | ![]() |
2035 | 1 | ||
| Recuperator magnetic flexibil | ![]() |
2087 | 1 | 1 | |
| Modul spuma SOS pentru 964/49SOS | ![]() |
VL964/49SOS | 564x364x30 | 1 |

