Descriere
Filiera forma B, filet pentru tevi de gaz HSS (BSP) ISO DIN 228 (DIN EN 24231) filet pe stanga - Volkel
- cu filet pe stanga

Tabel cu dimensiuni:
| SKU | Filet gaz (BSP) | D x E (mm) |
| VL.25214 | G 1/4" x 19 | 38 x 10 |
| VL.25216 | G 3/8" x 19 | 45 x 14 |
| VL.25218 | G 1/2" x 14 | 45 x 14 |
| VL.25220 | G 5/8" x 14 | 55 x 16 |
| VL.25222 | G 3/4" x 14 | 55 x 16 |
| VL.25224 | G 7/8" x 14 | 65 x 18 |
| VL.25226 | G 1" x 11 | 65 x 18 |
| VL.25230 | G 1 1/8" x 11 | 75 x 20 |
| VL.25234 | G 1 1/4" x 11 | 75 x 20 |
| VL.25238 | G 1 3/8" x 11 | 90 x 22 |
| VL.25242 | G 1 1/2" x 11 | 90 x 22 |
| VL.25246 | G 1 5/8" x 11 | 90 x 22 |
| VL.25250 | G 1 3/4" x 11 | 105 x 22 |
| VL.25254 | G 2" x 11 | 105 x 22 |
| VL.25212 | G 1/8" x 28 | 30 x 11 |
