Descriere
Tarod universal scurt HSS-G, filet pentru tevi de gaz G (BSP) - VOLKEL
Aplicatii :
- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru filetare manuala si pe masini
- pentru gauri strapunse si infundate

Tabel cu dimensiuni:
| SKU | L x l x Ø x prindere (mm) | Filet gaz (BSP) |
| VL.65312 | 63.0 x 20.0 x 7.0 x 5.5 | G 1/8" x 28 |
| VL.65314 | 70.0 x 22.0 x 11.0 x 9.0 | G 1/4" x 19 |
| VL.65316 | 70.0 x 22.0 x 12.0 x 9.0 | G 3/8" x 19 |
| VL.65318 | 80.0 x 22.0 x 16.0 x 12.0 | G 1/2" x 14 |
| VL.65322 | 90.0 x 22.0 x 20.0 x 16.0 | G 3/4" x 14 |
| VL.65326 | 100.0 x 25.0 x 25.0 x 20.0 | G 1" x 11 |
| VL.65334 | 125.0 x 40.0 x 32.0 x 24.0 | G 1 1/4" x 11 |
| VL.65342 | 140.0 x 40.0 x 36.0 x 29.0 | G 1 1/2" x 11 |
| VL.65350 | 140.0 x 40.0 x 40.0 x 32.0 | G 1 3/4" x 11 |
| VL.65354 | 160.0 x 40.0 x 45.0 x 35.0 | G 2" x 11 |
| VL.65358 | 160.0 x 40.0 x 50.0 x 39.0 | G 2 1/4" x 11 |
| VL.65362 | 160.0 x 40.0 x 50.0 x 39.0 | G 2 1/2" x 11 |
| VL.65366 | 160.0 x 40.0 x 50.0 x 39.0 | G 2 3/4" x 11 |
| VL.65370 | 160.0 x 40.0 x 50.0 x 39.0 | G 3" x 11 |
| VL.65374 | 180.0 x 45.0 x 56.0 x 44.0 | G 3 1/2" x 11 |
| VL.65378 | 180.0 x 45.0 x 56.0 x 44.0 | G 4" x 11 |
