Descriere
Clesti combinati (patenti) - 405/4G - UNIOR
- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5746
Standarde
DIN ISO 5746

Tabel cu dimensiuni:
| Cod | L | B | C | A | greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| 608668 | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 224 |
| 608669 | 180 | 27 | 38 | 10 | 273 |
| 608670 | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 351 |
capacitatea de taiere (10N=1kg)
| cod | L | max 1600 N/mm² Ø↑ | max 650 N/mm² Ø↑ |
|---|---|---|---|
| 608668 | 160 | 1,6 | 2,0 |
| 608669 | 180 | 1,8 | 2,5 |
| 608670 | 200 | 2,0 | 2,5 |
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.
