Descriere
Clesti combinati - 406/4G - UNIOR
- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5746
Standarde
DIN ISO 5746
Tabel cu dimensiuni:
cod | L | B | C | A | greutate |
---|---|---|---|---|---|
608673 | 140 | 23 | 32 | 8 | 157 |
608674 | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 224 |
608675 | 180 | 27 | 38 | 10 | 274 |
608676 | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 341 |
608677 | 220 | 32 | 47 | 11 | 421 |
capacitatea de taiere (10N=1kg)
cod | L | max 1600 N/mm² Ø↑ | max 650 N/mm² Ø↑ |
---|---|---|---|
608673 | 140 | 1,6 | 2,0 |
608674 | 160 | 1,6 | 2,0 |
608675 | 180 | 1,8 | 2,5 |
608676 | 200 | 2,0 | 2,5 |
608677 | 220 | 2,0 | 3,0 |
* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.