Descriere
Clesti combinati (patenti) - 406/1BI - UNIOR
- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- manere bimaterial pentru conditii grele
- marcaj injectat UNIOR
- in conformitate cu standardul ISO 5746
Standarde
DIN ISO 5746
Tabel cu dimensiuni:
cod | L | B | C | A | greutate |
---|---|---|---|---|---|
607870 | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 224 |
607871 | 180 | 27 | 38 | 10 | 274 |
607872 | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 341 |
608354 | 220 | 32 | 47 | 11 | 421 |
capacitatea de taiere (10N=1kg)
cod | L | max 1600 N/mm² Ø↑ | max 650N/mm² Ø↑ |
---|---|---|---|
607870 | 160 | 1,6 | 2,0 |
607871 | 180 | 1,8 | 2,5 |
607872 | 200 | 2,0 | 2,5 |
608354 | 220 | 2,0 | 3,0 |
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.